Složení
Kukuřice BIO 98 %, sůl 2 %
Skladování
Skladovat v suchu, chránit před přímým slunečním zářením.
Průměrné výživové údaje ve 100 g
| Energie: | 1515 kJ / 357 kcal |
| Tuky: | 0,4 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,06 g |
| Sacharidy: | 77,3 g |
| z toho cukry: | <0,5 g |
| Vláknina: | 4,9 g |
| Bílkoviny: | 8,6 g |
| Sůl: | 0,84 g |
| Kód | Kód: 1625 |
|---|---|
| Kategorie: | Produkty od partnerů |
| EAN: | 8595582423085 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
