Složení
100 % rýže jasmínová BIO
Skladování
Skladujte při teplotě do 25 °C a relativní vlhkosti 75 %.
Průměrné výživové údaje ve 100 g
| Energie: | 1593 kJ / 381 kcal |
| Tuky: | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0 g |
| Sacharidy: | 85,7 g |
| z toho cukry: | 0 g |
| Vláknina: | 1,2 g |
| Bílkoviny: | 7,1 g |
| Sůl: | 0,02 g |
| Kód | Kód: 1643 |
|---|---|
| Kategorie: | Produkty od partnerů |
| EAN: | 8595582419699 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
