Složení
100 % rýžová mouka hladká BIO
Skladování
Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C.
Průměrné výživové údaje ve 100 g
</
| Energie: | 1516 kJ / 357 kcal |
| Tuky: | 1,5 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,3 g |
| Sacharidy: | 78,2 g |
| z toho cukry: | 1,2 g |
| Vláknina: | 0,5 g |
| Bílkoviny: | 7,5 g |
| Sůl: | 0 g |
| Kód | Kód: 1616 |
|---|---|
| Kategorie: | Produkty od partnerů |
| EAN: | 8595582428257 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
