Složení
100 % červená čočka loupaná BIO
Skladování
Skladujte při teplotě do 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu nejvýše 70 %.
Průměrné výživové údaje ve 100 g
| Energie: | 1317 kJ / 313 kcal |
| Tuky: | 1,3 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0,21 g |
| Sacharidy: | 39,2 g |
| z toho cukry: | 1,4 g |
| Vláknina: | 22,6 g |
| Bílkoviny: | 24,7 g |
| Sůl: | 0 g |
| Kód | Kód: 1652 |
|---|---|
| Kategorie: | Produkty od partnerů |
| EAN: | 8595582418937 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
